How the runrate is computed
Runrate = month-to-date cost + (month-to-date cost ÷ working units passed) × working units left. A working unit is one day of the desk's CAP business calendar (1 = full day, 0.5 = half day, 0 = off), so each desk projects on its own rhythm: Israel Sun–Thu, Bulgaria Mon–Fri, Madagascar Sun–Fri, with the holidays of each country. When no calendar is loaded for a date, the desk's default weekdays apply.
The previous formula (cost × 22 ÷ business days passed, Sun–Thu for everyone, the 1st not counted) multiplied by 22 on the 2nd of the month and by 7 on the 4th working day, which is why early-month runrates looked far too high. It is shown in grey for comparison.
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 463 | $36 | $36 |
| 2026-08-02 | Sun | 1 | 2,456 | $80 | $116 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 3,090 | $136 | $252 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 3,249 | $165 | $417 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 2,879 | $141 | $558 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 2,812 | $153 | $711 |
| 2026-08-07 | Fri | 0 | 1,680 | $134 | $845 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 117 | $7 | $852 |
| 2026-08-09 | Sun | 1 | 1,631 | $42 | $894 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 3,045 | $174 | $1,069 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 3,291 | $146 | $1,214 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 3,535 | $150 | $1,364 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 3,454 | $162 | $1,527 |
| 2026-08-14 | Fri | 0 | 1,756 | $107 | $1,634 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 126 | $18 | $1,652 |
| 2026-08-16 | Sun | 1 | 2,973 | $86 | $1,738 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 3,462 | $162 | $1,900 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 3,600 | $196 | $2,095 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 3,615 | $213 | $2,308 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 3,526 | $187 | $2,495 |
| 2026-08-21 | Fri | 0 | 1,062 | $111 | $2,606 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 27 | $4 | $2,611 |
| 2026-08-23 | Sun | 1 | 3,870 | $135 | $2,745 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 4,512 | $170 | $2,915 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 3,751 | $193 | $3,108 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 4,026 | $200 | $3,309 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 3,597 | $210 | $3,519 |
| 2026-08-28 | Fri | 0 | 1,354 | $104 | $3,623 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 142 | $10 | $3,634 |
| 2026-08-30 | Sun | 1 | 3,678 | $134 | $3,767 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 4,293 | $175 | $3,942 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 173 | $3 | $3 |
| 2026-08-02 | Sun | 1 | 2,542 | $47 | $50 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 3,595 | $67 | $117 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 3,691 | $87 | $204 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 3,573 | $98 | $302 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 3,325 | $73 | $375 |
| 2026-08-07 | Fri | 0 | 1,235 | $33 | $407 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 357 | $13 | $420 |
| 2026-08-09 | Sun | 1 | 2,458 | $57 | $477 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 3,325 | $66 | $543 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 3,346 | $91 | $633 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 3,464 | $82 | $715 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 3,247 | $83 | $799 |
| 2026-08-14 | Fri | 0 | 1,326 | $37 | $836 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 281 | $6 | $842 |
| 2026-08-16 | Sun | 1 | 2,316 | $57 | $899 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 3,173 | $71 | $970 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 3,639 | $112 | $1,081 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 3,461 | $93 | $1,174 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 3,266 | $101 | $1,275 |
| 2026-08-21 | Fri | 0 | 1,643 | $54 | $1,328 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 347 | $11 | $1,340 |
| 2026-08-23 | Sun | 1 | 2,108 | $49 | $1,389 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 3,707 | $140 | $1,529 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 4,005 | $139 | $1,668 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 4,366 | $147 | $1,815 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 4,322 | $126 | $1,941 |
| 2026-08-28 | Fri | 0 | 2,230 | $67 | $2,008 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 715 | $17 | $2,025 |
| 2026-08-30 | Sun | 1 | 2,278 | $48 | $2,072 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 3,801 | $99 | $2,171 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 2,268 | $193 | $193 |
| 2026-08-02 | Sun | 0 | 68 | $2 | $195 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 9,293 | $387 | $582 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 10,718 | $488 | $1,069 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 9,680 | $429 | $1,499 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 10,903 | $501 | $2,000 |
| 2026-08-07 | Fri | 1 | 10,579 | $554 | $2,554 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 1,321 | $71 | $2,625 |
| 2026-08-09 | Sun | 0 | 14 | $3 | $2,628 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 8,531 | $272 | $2,900 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 9,662 | $394 | $3,294 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 8,911 | $303 | $3,597 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 10,593 | $416 | $4,012 |
| 2026-08-14 | Fri | 1 | 10,727 | $470 | $4,482 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 1,374 | $99 | $4,581 |
| 2026-08-16 | Sun | 0 | 203 | $47 | $4,628 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 9,995 | $416 | $5,044 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 10,855 | $477 | $5,521 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 9,171 | $403 | $5,924 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 10,614 | $636 | $6,560 |
| 2026-08-21 | Fri | 1 | 10,333 | $586 | $7,146 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 2,507 | $108 | $7,254 |
| 2026-08-23 | Sun | 0 | 139 | $4 | $7,258 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 10,169 | $497 | $7,755 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 12,296 | $524 | $8,279 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 10,291 | $388 | $8,667 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 11,381 | $599 | $9,266 |
| 2026-08-28 | Fri | 1 | 11,979 | $693 | $9,959 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 3,607 | $218 | $10,177 |
| 2026-08-30 | Sun | 0 | 663 | $39 | $10,216 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 9,485 | $352 | $10,569 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 645 | $24 | $24 |
| 2026-08-02 | Sun | 1 | 987 | $54 | $78 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 1,084 | $61 | $139 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 1,763 | $119 | $258 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 2,020 | $188 | $446 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 1,359 | $118 | $564 |
| 2026-08-07 | Fri | 1 | 1,717 | $110 | $674 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 408 | $51 | $725 |
| 2026-08-09 | Sun | 1 | 1,051 | $73 | $798 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 1,865 | $134 | $931 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 1,936 | $160 | $1,091 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 2,409 | $141 | $1,233 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 2,052 | $121 | $1,354 |
| 2026-08-14 | Fri | 1 | 1,511 | $105 | $1,459 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 397 | $32 | $1,491 |
| 2026-08-16 | Sun | 1 | 1,789 | $113 | $1,604 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 2,551 | $154 | $1,758 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 2,358 | $131 | $1,889 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 3,248 | $180 | $2,068 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 2,655 | $140 | $2,209 |
| 2026-08-21 | Fri | 1 | 2,745 | $179 | $2,388 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 414 | $41 | $2,429 |
| 2026-08-23 | Sun | 1 | 2,538 | $128 | $2,557 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 2,892 | $155 | $2,712 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 2,884 | $133 | $2,845 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 2,899 | $152 | $2,997 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 3,115 | $175 | $3,172 |
| 2026-08-28 | Fri | 1 | 2,280 | $126 | $3,299 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 476 | $51 | $3,350 |
| 2026-08-30 | Sun | 1 | 2,189 | $81 | $3,431 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 2,712 | $177 | $3,607 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 302 | $25 | $25 |
| 2026-08-02 | Sun | 1 | 690 | $45 | $69 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 1,546 | $82 | $151 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 1,380 | $86 | $237 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 1,890 | $113 | $350 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 1,384 | $158 | $509 |
| 2026-08-07 | Fri | 1 | 1,302 | $128 | $636 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 764 | $89 | $726 |
| 2026-08-09 | Sun | 1 | 577 | $45 | $770 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 1,217 | $85 | $855 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 2,209 | $154 | $1,009 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 1,924 | $120 | $1,129 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 2,386 | $112 | $1,241 |
| 2026-08-14 | Fri | 1 | 2,394 | $142 | $1,383 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 1,221 | $48 | $1,432 |
| 2026-08-16 | Sun | 1 | 994 | $62 | $1,494 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 1,887 | $83 | $1,577 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 1,954 | $122 | $1,699 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 2,418 | $137 | $1,836 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 2,270 | $110 | $1,946 |
| 2026-08-21 | Fri | 1 | 2,702 | $118 | $2,064 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 107 | $11 | $2,075 |
| 2026-08-23 | Sun | 1 | 1,784 | $88 | $2,163 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 2,090 | $89 | $2,253 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 1,829 | $106 | $2,359 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 1,969 | $139 | $2,497 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 1,751 | $135 | $2,633 |
| 2026-08-28 | Fri | 1 | 1,793 | $126 | $2,759 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 244 | $20 | $2,779 |
| 2026-08-30 | Sun | 1 | 1,681 | $56 | $2,835 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 2,025 | $111 | $2,947 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 639 | $30 | $30 |
| 2026-08-02 | Sun | 1 | 628 | $12 | $41 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 790 | $23 | $64 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 1,543 | $144 | $208 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 1,040 | $40 | $248 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 1,335 | $63 | $311 |
| 2026-08-07 | Fri | 1 | 1,299 | $39 | $350 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 438 | $45 | $395 |
| 2026-08-09 | Sun | 1 | 982 | $15 | $409 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 567 | $30 | $439 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 926 | $25 | $464 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 940 | $32 | $497 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 1,641 | $43 | $540 |
| 2026-08-14 | Fri | 1 | 968 | $27 | $567 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 359 | $31 | $598 |
| 2026-08-16 | Sun | 1 | 720 | $19 | $617 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 1,501 | $67 | $684 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 1,287 | $36 | $720 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 1,689 | $43 | $763 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 1,026 | $27 | $790 |
| 2026-08-21 | Fri | 1 | 1,334 | $60 | $850 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 42 | $3 | $853 |
| 2026-08-23 | Sun | 1 | 1,437 | $30 | $883 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 822 | $15 | $898 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 1,172 | $47 | $945 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 769 | $32 | $976 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 810 | $18 | $995 |
| 2026-08-28 | Fri | 1 | 649 | $22 | $1,016 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 14 | $3 | $1,019 |
| 2026-08-30 | Sun | 1 | 493 | $13 | $1,033 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 952 | $17 | $1,050 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sat | 0 | 108 | $6 | $6 |
| 2026-08-02 | Sun | 1 | 451 | $9 | $15 |
| 2026-08-03 | Mon | 1 | 820 | $26 | $41 |
| 2026-08-04 | Tue | 1 | 1,152 | $48 | $90 |
| 2026-08-05 | Wed | 1 | 2,703 | $130 | $219 |
| 2026-08-06 | Thu | 1 | 2,727 | $125 | $344 |
| 2026-08-07 | Fri | 1 | 1,530 | $72 | $417 |
| 2026-08-08 | Sat | 0 | 563 | $25 | $441 |
| 2026-08-09 | Sun | 1 | 607 | $13 | $455 |
| 2026-08-10 | Mon | 1 | 1,271 | $39 | $493 |
| 2026-08-11 | Tue | 1 | 1,358 | $43 | $537 |
| 2026-08-12 | Wed | 1 | 2,396 | $64 | $601 |
| 2026-08-13 | Thu | 1 | 1,961 | $59 | $659 |
| 2026-08-14 | Fri | 1 | 1,191 | $39 | $698 |
| 2026-08-15 | Sat | 0 | 388 | $14 | $712 |
| 2026-08-16 | Sun | 1 | 757 | $17 | $729 |
| 2026-08-17 | Mon | 1 | 1,419 | $44 | $773 |
| 2026-08-18 | Tue | 1 | 1,668 | $55 | $827 |
| 2026-08-19 | Wed | 1 | 1,622 | $44 | $871 |
| 2026-08-20 | Thu | 1 | 1,562 | $60 | $932 |
| 2026-08-21 | Fri | 1 | 1,208 | $29 | $961 |
| 2026-08-22 | Sat | 0 | 212 | $11 | $972 |
| 2026-08-23 | Sun | 1 | 916 | $35 | $1,007 |
| 2026-08-24 | Mon | 1 | 1,515 | $39 | $1,046 |
| 2026-08-25 | Tue | 1 | 1,447 | $46 | $1,092 |
| 2026-08-26 | Wed | 1 | 1,664 | $45 | $1,137 |
| 2026-08-27 | Thu | 1 | 1,193 | $30 | $1,167 |
| 2026-08-28 | Fri | 1 | 1,461 | $52 | $1,219 |
| 2026-08-29 | Sat | 0 | 446 | $18 | $1,237 |
| 2026-08-30 | Sun | 1 | 893 | $38 | $1,275 |
| 2026-08-31 | Mon | 1 | 1,522 | $44 | $1,319 |
Business calendar (CAP) — 1 = working day, 0.5 = half day, 0 = off
| Year | Region | Days | Working units | Imported | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | bulgaria | 365 | 248 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
| 2026 | israel | 365 | 252 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
| 2026 | madagascar | 365 | 298 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
Desk cost alerts — thresholds and daily email
Every night each desk's $/min over the last 7 days is compared with its own previous 4 weeks. Amber / red when both the rise and the excess cost pass the thresholds. The daily email is sent by the "Desk Cost Alerts" Apps Script at 08:30 (Israel), which reads this feed when "Daily email" is on:
https://bipro2interface.sseku.com/desk-alerts/feed?key=Bbqr2SvB3mCOyEKwCLE1f7p2LbEdUsUj