| Upload date | Month | Invoice | Price | Status | Error amount | Cost difference | Duration difference, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 12:05:20 | March | Reshetcall test 0325.csv | March-Price.csv | Rejected | 1091 | 333.26, 5.32% | 4210.5 |
| 2025-03-12 10:15:19 | February | YA Internet Services 02.25 test 2 0225.csv | February-Price.csv | Rejected | 534 | 315.97, 5.13% | 6994.16 |
| 2025-03-12 10:09:29 | February | YA Internet Services 02.25 test 2 0225.csv | February-Price.csv | Rejected | 791 | 315.97, 5.13% | 6994.16 |
| 2025-03-12 09:49:43 | February | YA Internet Services 02.25 test.csv | February-Price.csv | Rejected | 622 | 315.97, 5.13% | 6994.16 |
| 2025-01-20 16:18:04 | December | YA Internet Services test 12.2024.csv | December-Price.csv | Rejected | 218 | 196.79, 1.94% | 4528.95 |
| 2024-12-16 10:53:43 | November | YA Internet Services 11.2024 for bill.csv | November-Price.csv | Rejected | 367 | 92.28, 0.98% | 4340.18 |
| 2024-11-10 17:04:19 | October | YA Internet Services 10.2024 paneltest.csv | October-Price.csv | Approved | 551 | -187.9, -1.3% | 7540.67 |
| 2024-08-14 12:57:21 | July | YA Internet Services 07.24 for test.csv | July-Price.csv | Rejected | 1594 | 256.22, 6.83% | 170.01 |
| 2024-06-09 15:50:31 | May | YA Internet Services 05.24 for test normal.csv | May-Price.csv | Rejected | 790 | 328.39, 3.81% | 4178.5 |
| 2024-04-08 12:45:41 | March | YA Internet Services 03.24 reg.csv | March-Price.csv | Rejected | 125 | 173.79, 2.51% | 4.78 |
« Previous
Next »