How the runrate is computed
Runrate = month-to-date cost + (month-to-date cost ÷ working units passed) × working units left. A working unit is one day of the desk's CAP business calendar (1 = full day, 0.5 = half day, 0 = off), so each desk projects on its own rhythm: Israel Sun–Thu, Bulgaria Mon–Fri, Madagascar Sun–Fri, with the holidays of each country. When no calendar is loaded for a date, the desk's default weekdays apply.
The previous formula (cost × 22 ÷ business days passed, Sun–Thu for everyone, the 1st not counted) multiplied by 22 on the 2nd of the month and by 7 on the 4th working day, which is why early-month runrates looked far too high. It is shown in grey for comparison.
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 4,066 | $225 | $225 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 3,914 | $156 | $381 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 3,784 | $189 | $570 |
| 2026-09-04 | Fri | 0 | 1,550 | $102 | $672 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 146 | $21 | $693 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 3,418 | $83 | $777 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 4,182 | $158 | $935 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 4,436 | $196 | $1,131 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 4,159 | $238 | $1,369 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 3,854 | $179 | $1,547 |
| 2026-09-11 | Fri | 0 | 1,311 | $113 | $1,661 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 457 | $23 | $1,684 |
| 2026-09-13 | Sun | 0 | 1,290 | $45 | $1,728 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 3,498 | $157 | $1,886 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 4,201 | $283 | $2,169 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 4,049 | $205 | $2,374 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 4,088 | $257 | $2,631 |
| 2026-09-18 | Fri | 0 | 1,857 | $173 | $2,804 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 161 | $11 | $2,814 |
| 2026-09-20 | Sun | 0.5 | 1,483 | $43 | $2,857 |
| 2026-09-21 | Mon | 0 | 1,579 | $111 | $2,968 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 4,269 | $245 | $3,213 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 4,507 | $256 | $3,469 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 3,512 | $178 | $3,647 |
| 2026-09-25 | Fri | 0 | 1,397 | $109 | $3,757 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 163 | $24 | $3,781 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 2,962 | $87 | $3,868 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 3,811 | $164 | $4,032 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 4,091 | $205 | $4,238 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 3,618 | $178 | $4,416 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 4,391 | $137 | $137 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 3,935 | $131 | $267 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 4,293 | $129 | $396 |
| 2026-09-04 | Fri | 0 | 2,295 | $80 | $476 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 739 | $26 | $501 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 2,699 | $54 | $555 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 4,135 | $134 | $689 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 4,908 | $181 | $869 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 4,978 | $175 | $1,044 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 5,038 | $161 | $1,205 |
| 2026-09-11 | Fri | 0 | 2,674 | $104 | $1,309 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 392 | $17 | $1,326 |
| 2026-09-13 | Sun | 0 | 538 | $12 | $1,338 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 4,514 | $155 | $1,494 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 4,562 | $144 | $1,637 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 4,537 | $149 | $1,786 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 4,668 | $171 | $1,958 |
| 2026-09-18 | Fri | 0 | 2,818 | $121 | $2,079 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 839 | $41 | $2,120 |
| 2026-09-20 | Sun | 0.5 | 1,135 | $24 | $2,144 |
| 2026-09-21 | Mon | 0 | 1,771 | $49 | $2,194 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 4,731 | $185 | $2,379 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 4,939 | $194 | $2,573 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 4,381 | $170 | $2,743 |
| 2026-09-25 | Fri | 0 | 2,473 | $144 | $2,887 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 793 | $68 | $2,955 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 2,666 | $75 | $3,030 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 3,808 | $109 | $3,139 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 4,582 | $115 | $3,254 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 4,098 | $156 | $3,410 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 9,298 | $483 | $483 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 8,466 | $370 | $853 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 8,974 | $462 | $1,315 |
| 2026-09-04 | Fri | 1 | 9,022 | $497 | $1,812 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 968 | $32 | $1,843 |
| 2026-09-06 | Sun | 0 | 106 | $4 | $1,847 |
| 2026-09-07 | Mon | 0 | 976 | $38 | $1,885 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 7,541 | $305 | $2,190 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 7,775 | $399 | $2,589 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 8,403 | $352 | $2,940 |
| 2026-09-11 | Fri | 1 | 9,030 | $521 | $3,462 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 1,071 | $102 | $3,564 |
| 2026-09-13 | Sun | 0 | 76 | $11 | $3,575 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 8,383 | $458 | $4,033 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 9,674 | $573 | $4,606 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 9,202 | $507 | $5,112 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 10,403 | $647 | $5,759 |
| 2026-09-18 | Fri | 1 | 10,533 | $703 | $6,461 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 1,591 | $162 | $6,624 |
| 2026-09-20 | Sun | 0 | 82 | $1 | $6,625 |
| 2026-09-21 | Mon | 1 | 992 | $34 | $6,660 |
| 2026-09-22 | Tue | 0 | 9,397 | $584 | $7,244 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 9,702 | $426 | $7,670 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 11,021 | $646 | $8,315 |
| 2026-09-25 | Fri | 1 | 11,949 | $822 | $9,137 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 1,574 | $146 | $9,284 |
| 2026-09-27 | Sun | 0 | 108 | $24 | $9,308 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 9,833 | $469 | $9,777 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 11,400 | $646 | $10,423 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 12,593 | $730 | $11,153 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 2,390 | $168 | $168 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 2,191 | $127 | $294 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 2,381 | $111 | $405 |
| 2026-09-04 | Fri | 1 | 1,841 | $92 | $497 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 416 | $44 | $541 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 2,217 | $94 | $634 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 2,317 | $155 | $789 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 1,826 | $85 | $875 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 2,338 | $160 | $1,035 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 2,252 | $132 | $1,167 |
| 2026-09-11 | Fri | 1 | 2,073 | $129 | $1,296 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 225 | $27 | $1,323 |
| 2026-09-13 | Sun | 1 | 1,882 | $90 | $1,413 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 2,584 | $165 | $1,578 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 2,519 | $213 | $1,790 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 2,331 | $143 | $1,933 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 2,056 | $124 | $2,057 |
| 2026-09-18 | Fri | 1 | 1,519 | $93 | $2,150 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 284 | $51 | $2,201 |
| 2026-09-20 | Sun | 1 | 1,519 | $73 | $2,274 |
| 2026-09-21 | Mon | 1 | 1,733 | $106 | $2,380 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 1,605 | $106 | $2,486 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 1,572 | $110 | $2,595 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 1,647 | $99 | $2,694 |
| 2026-09-25 | Fri | 1 | 1,232 | $83 | $2,777 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 247 | $36 | $2,813 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 1,550 | $95 | $2,908 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 1,754 | $104 | $3,012 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 1,440 | $98 | $3,110 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 1,834 | $161 | $3,271 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 1,598 | $91 | $91 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 2,115 | $96 | $187 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 1,604 | $92 | $279 |
| 2026-09-04 | Fri | 1 | 1,848 | $95 | $374 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 337 | $36 | $410 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 1,710 | $44 | $454 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 2,125 | $123 | $577 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 1,925 | $108 | $685 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 1,346 | $64 | $749 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 1,352 | $77 | $826 |
| 2026-09-11 | Fri | 1 | 1,421 | $92 | $918 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 391 | $40 | $958 |
| 2026-09-13 | Sun | 1 | 1,332 | $98 | $1,057 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 1,187 | $49 | $1,106 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 1,746 | $92 | $1,198 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 1,662 | $125 | $1,323 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 1,426 | $73 | $1,395 |
| 2026-09-18 | Fri | 1 | 1,721 | $119 | $1,515 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 211 | $24 | $1,538 |
| 2026-09-20 | Sun | 1 | 1,138 | $75 | $1,613 |
| 2026-09-21 | Mon | 1 | 1,316 | $71 | $1,684 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 1,226 | $63 | $1,747 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 1,449 | $68 | $1,815 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 1,380 | $70 | $1,885 |
| 2026-09-25 | Fri | 1 | 1,249 | $77 | $1,962 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 179 | $25 | $1,987 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 792 | $24 | $2,012 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 1,276 | $66 | $2,078 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 1,167 | $107 | $2,184 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 1,251 | $96 | $2,280 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 920 | $43 | $43 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 1,287 | $27 | $70 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 1,362 | $91 | $161 |
| 2026-09-04 | Fri | 1 | 1,230 | $35 | $196 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 20 | $2 | $199 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 1,507 | $26 | $225 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 1,166 | $24 | $249 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 1,946 | $71 | $320 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 1,380 | $37 | $358 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 1,138 | $64 | $421 |
| 2026-09-11 | Fri | 1 | 1,458 | $59 | $480 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 208 | $73 | $553 |
| 2026-09-13 | Sun | 1 | 1,432 | $26 | $579 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 1,650 | $40 | $619 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 1,780 | $65 | $684 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 1,816 | $54 | $738 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 1,363 | $47 | $785 |
| 2026-09-18 | Fri | 1 | 1,261 | $83 | $867 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 19 | $2 | $870 |
| 2026-09-20 | Sun | 1 | 1,409 | $25 | $894 |
| 2026-09-21 | Mon | 1 | 1,305 | $50 | $945 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 857 | $23 | $968 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 802 | $31 | $999 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 745 | $20 | $1,019 |
| 2026-09-25 | Fri | 1 | 834 | $27 | $1,046 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 39 | $4 | $1,050 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 917 | $24 | $1,074 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 416 | $13 | $1,087 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 446 | $25 | $1,112 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 72 | $10 | $1,122 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-04 | Fri | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-11 | Fri | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-13 | Sun | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-18 | Fri | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-20 | Sun | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-21 | Mon | 1 | 0 | $0 | $0 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 148 | $60 | $60 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 359 | $139 | $200 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 333 | $119 | $318 |
| 2026-09-25 | Fri | 1 | 312 | $116 | $435 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 55 | $15 | $450 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 355 | $125 | $575 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 198 | $77 | $652 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 385 | $135 | $787 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 315 | $112 | $899 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tue | 1 | 1,409 | $44 | $44 |
| 2026-09-02 | Wed | 1 | 1,859 | $60 | $103 |
| 2026-09-03 | Thu | 1 | 1,417 | $36 | $140 |
| 2026-09-04 | Fri | 1 | 991 | $31 | $170 |
| 2026-09-05 | Sat | 0 | 229 | $12 | $182 |
| 2026-09-06 | Sun | 1 | 890 | $27 | $209 |
| 2026-09-07 | Mon | 1 | 1,210 | $41 | $250 |
| 2026-09-08 | Tue | 1 | 1,464 | $32 | $281 |
| 2026-09-09 | Wed | 1 | 1,451 | $38 | $319 |
| 2026-09-10 | Thu | 1 | 1,595 | $41 | $360 |
| 2026-09-11 | Fri | 1 | 1,286 | $39 | $399 |
| 2026-09-12 | Sat | 0 | 368 | $20 | $419 |
| 2026-09-13 | Sun | 1 | 692 | $32 | $451 |
| 2026-09-14 | Mon | 1 | 2,019 | $124 | $575 |
| 2026-09-15 | Tue | 1 | 1,608 | $48 | $623 |
| 2026-09-16 | Wed | 1 | 1,753 | $90 | $712 |
| 2026-09-17 | Thu | 1 | 1,657 | $53 | $765 |
| 2026-09-18 | Fri | 1 | 1,135 | $32 | $796 |
| 2026-09-19 | Sat | 0 | 206 | $10 | $806 |
| 2026-09-20 | Sun | 1 | 544 | $20 | $826 |
| 2026-09-21 | Mon | 1 | 884 | $29 | $855 |
| 2026-09-22 | Tue | 1 | 1,950 | $202 | $1,057 |
| 2026-09-23 | Wed | 1 | 1,874 | $272 | $1,329 |
| 2026-09-24 | Thu | 1 | 2,857 | $309 | $1,638 |
| 2026-09-25 | Fri | 1 | 2,589 | $247 | $1,884 |
| 2026-09-26 | Sat | 0 | 437 | $35 | $1,920 |
| 2026-09-27 | Sun | 1 | 1,662 | $218 | $2,137 |
| 2026-09-28 | Mon | 1 | 2,014 | $200 | $2,337 |
| 2026-09-29 | Tue | 1 | 1,773 | $194 | $2,531 |
| 2026-09-30 | Wed | 1 | 2,077 | $217 | $2,748 |
Business calendar (CAP) — 1 = working day, 0.5 = half day, 0 = off
| Year | Region | Days | Working units | Imported | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | bulgaria | 365 | 248 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
| 2026 | israel | 365 | 252 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
| 2026 | madagascar | 365 | 298 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
Desk cost alerts — thresholds and daily email
Every night each desk's $/min over the last 7 days is compared with its own previous 4 weeks. Amber / red when both the rise and the excess cost pass the thresholds. The email goes out at 08:30 (Israel) when enabled.