How the runrate is computed
Runrate = month-to-date cost + (month-to-date cost ÷ working units passed) × working units left. A working unit is one day of the desk's CAP business calendar (1 = full day, 0.5 = half day, 0 = off), so each desk projects on its own rhythm: Israel Sun–Thu, Bulgaria Mon–Fri, Madagascar Sun–Fri, with the holidays of each country. When no calendar is loaded for a date, the desk's default weekdays apply.
The previous formula (cost × 22 ÷ business days passed, Sun–Thu for everyone, the 1st not counted) multiplied by 22 on the 2nd of the month and by 7 on the 4th working day, which is why early-month runrates looked far too high. It is shown in grey for comparison.
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 3,287 | $139 | $139 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 3,423 | $152 | $290 |
| 2026-07-03 | Fri | 0 | 1,258 | $84 | $374 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 279 | $13 | $387 |
| 2026-07-05 | Sun | 1 | 2,678 | $98 | $485 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 3,646 | $185 | $670 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 3,744 | $177 | $847 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 3,548 | $165 | $1,012 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 3,934 | $166 | $1,179 |
| 2026-07-10 | Fri | 0 | 927 | $64 | $1,242 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 257 | $18 | $1,261 |
| 2026-07-12 | Sun | 1 | 3,284 | $140 | $1,401 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 3,801 | $161 | $1,562 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 3,707 | $191 | $1,753 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 3,781 | $163 | $1,916 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 3,509 | $156 | $2,072 |
| 2026-07-17 | Fri | 0 | 1,164 | $63 | $2,135 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 279 | $9 | $2,143 |
| 2026-07-19 | Sun | 1 | 3,058 | $82 | $2,226 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 3,465 | $153 | $2,378 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 3,414 | $148 | $2,527 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 2,982 | $115 | $2,641 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 2,898 | $127 | $2,768 |
| 2026-07-24 | Fri | 0 | 1,134 | $49 | $2,817 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 326 | $30 | $2,847 |
| 2026-07-26 | Sun | 1 | 3,062 | $76 | $2,923 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 3,652 | $135 | $3,058 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 3,595 | $161 | $3,219 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 3,894 | $184 | $3,403 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 3,768 | $172 | $3,575 |
| 2026-07-31 | Fri | 0 | 2,116 | $151 | $3,726 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 2,763 | $96 | $96 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 3,354 | $119 | $215 |
| 2026-07-03 | Fri | 0 | 1,779 | $99 | $314 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 260 | $16 | $330 |
| 2026-07-05 | Sun | 1 | 2,032 | $54 | $384 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 3,391 | $116 | $500 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 3,787 | $146 | $646 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 3,729 | $116 | $762 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 3,543 | $115 | $877 |
| 2026-07-10 | Fri | 0 | 1,447 | $53 | $930 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 299 | $6 | $936 |
| 2026-07-12 | Sun | 1 | 2,900 | $65 | $1,001 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 3,643 | $97 | $1,098 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 3,661 | $127 | $1,225 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 3,397 | $126 | $1,351 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 3,271 | $121 | $1,473 |
| 2026-07-17 | Fri | 0 | 1,877 | $93 | $1,565 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 308 | $10 | $1,575 |
| 2026-07-19 | Sun | 1 | 2,022 | $39 | $1,614 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 2,912 | $71 | $1,685 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 2,986 | $93 | $1,778 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 3,066 | $115 | $1,893 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 2,980 | $109 | $2,002 |
| 2026-07-24 | Fri | 0 | 1,582 | $79 | $2,082 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 432 | $18 | $2,100 |
| 2026-07-26 | Sun | 1 | 2,287 | $50 | $2,150 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 3,390 | $86 | $2,235 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 3,806 | $93 | $2,329 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 3,792 | $74 | $2,403 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 3,787 | $94 | $2,497 |
| 2026-07-31 | Fri | 0 | 1,377 | $67 | $2,564 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 8,948 | $472 | $472 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 8,914 | $416 | $888 |
| 2026-07-03 | Fri | 1 | 10,028 | $647 | $1,535 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 1,568 | $124 | $1,659 |
| 2026-07-05 | Sun | 0 | 27 | $0 | $1,660 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 7,177 | $381 | $2,040 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 8,467 | $412 | $2,452 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 7,154 | $332 | $2,784 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 9,146 | $491 | $3,275 |
| 2026-07-10 | Fri | 1 | 8,840 | $471 | $3,746 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 1,082 | $79 | $3,825 |
| 2026-07-12 | Sun | 0 | 122 | $10 | $3,836 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 8,702 | $374 | $4,210 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 9,105 | $489 | $4,699 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 7,761 | $333 | $5,032 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 8,734 | $523 | $5,554 |
| 2026-07-17 | Fri | 1 | 9,581 | $560 | $6,114 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 1,534 | $89 | $6,203 |
| 2026-07-19 | Sun | 0 | 150 | $2 | $6,205 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 7,764 | $368 | $6,574 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 9,025 | $436 | $7,010 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 7,766 | $285 | $7,294 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 10,149 | $470 | $7,765 |
| 2026-07-24 | Fri | 1 | 10,886 | $626 | $8,390 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 1,809 | $119 | $8,510 |
| 2026-07-26 | Sun | 0 | 160 | $8 | $8,518 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 9,670 | $427 | $8,945 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 11,452 | $549 | $9,494 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 9,797 | $356 | $9,850 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 12,849 | $541 | $10,391 |
| 2026-07-31 | Fri | 1 | 11,435 | $530 | $10,921 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 2,218 | $172 | $172 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 2,353 | $176 | $348 |
| 2026-07-03 | Fri | 1 | 2,355 | $141 | $488 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 559 | $33 | $522 |
| 2026-07-05 | Sun | 1 | 1,862 | $135 | $657 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 2,389 | $168 | $824 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 3,001 | $184 | $1,008 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 2,957 | $200 | $1,208 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 2,298 | $112 | $1,320 |
| 2026-07-10 | Fri | 1 | 2,100 | $142 | $1,462 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 595 | $37 | $1,499 |
| 2026-07-12 | Sun | 1 | 1,898 | $85 | $1,584 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 2,450 | $124 | $1,708 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 2,370 | $138 | $1,846 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 2,287 | $126 | $1,972 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 2,518 | $112 | $2,084 |
| 2026-07-17 | Fri | 1 | 1,727 | $66 | $2,151 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 560 | $53 | $2,203 |
| 2026-07-19 | Sun | 1 | 1,604 | $120 | $2,323 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 1,977 | $107 | $2,431 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 2,035 | $115 | $2,546 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 2,241 | $148 | $2,695 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 2,317 | $174 | $2,869 |
| 2026-07-24 | Fri | 1 | 1,372 | $106 | $2,975 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 359 | $19 | $2,994 |
| 2026-07-26 | Sun | 1 | 1,200 | $46 | $3,040 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 2,022 | $145 | $3,184 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 1,932 | $138 | $3,322 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 1,560 | $68 | $3,390 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 1,659 | $59 | $3,449 |
| 2026-07-31 | Fri | 1 | 1,605 | $72 | $3,521 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 1,999 | $242 | $242 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 1,734 | $175 | $416 |
| 2026-07-03 | Fri | 1 | 2,766 | $173 | $589 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 889 | $70 | $659 |
| 2026-07-05 | Sun | 1 | 707 | $27 | $686 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 2,091 | $136 | $823 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 1,965 | $111 | $934 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 1,592 | $171 | $1,105 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 1,874 | $171 | $1,276 |
| 2026-07-10 | Fri | 1 | 1,964 | $122 | $1,398 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 784 | $59 | $1,457 |
| 2026-07-12 | Sun | 1 | 1,168 | $51 | $1,508 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 1,796 | $115 | $1,623 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 1,464 | $98 | $1,720 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 1,764 | $143 | $1,863 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 1,381 | $102 | $1,965 |
| 2026-07-17 | Fri | 1 | 1,586 | $118 | $2,083 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 846 | $53 | $2,137 |
| 2026-07-19 | Sun | 1 | 602 | $15 | $2,151 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 1,689 | $129 | $2,280 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 1,433 | $114 | $2,393 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 1,487 | $121 | $2,514 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 1,473 | $129 | $2,643 |
| 2026-07-24 | Fri | 1 | 1,236 | $87 | $2,730 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 649 | $41 | $2,771 |
| 2026-07-26 | Sun | 1 | 889 | $47 | $2,819 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 1,347 | $127 | $2,945 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 1,590 | $122 | $3,068 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 1,657 | $85 | $3,153 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 1,579 | $100 | $3,253 |
| 2026-07-31 | Fri | 1 | 1,644 | $97 | $3,350 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 1,117 | $119 | $119 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 1,503 | $74 | $194 |
| 2026-07-03 | Fri | 1 | 1,300 | $99 | $293 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 479 | $18 | $311 |
| 2026-07-05 | Sun | 1 | 685 | $26 | $338 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 1,511 | $48 | $385 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 1,393 | $92 | $478 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 1,951 | $125 | $603 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 1,466 | $102 | $704 |
| 2026-07-10 | Fri | 1 | 879 | $48 | $752 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 444 | $31 | $783 |
| 2026-07-12 | Sun | 1 | 695 | $19 | $802 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 1,108 | $31 | $833 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 1,068 | $50 | $883 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 1,142 | $35 | $917 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 1,163 | $32 | $950 |
| 2026-07-17 | Fri | 1 | 920 | $32 | $982 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 351 | $9 | $991 |
| 2026-07-19 | Sun | 1 | 300 | $7 | $998 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 774 | $25 | $1,023 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 628 | $29 | $1,052 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 986 | $59 | $1,111 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 1,024 | $59 | $1,170 |
| 2026-07-24 | Fri | 1 | 1,046 | $24 | $1,194 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 499 | $15 | $1,209 |
| 2026-07-26 | Sun | 1 | 224 | $9 | $1,218 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 597 | $16 | $1,234 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 903 | $28 | $1,262 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 635 | $21 | $1,283 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 1,095 | $33 | $1,316 |
| 2026-07-31 | Fri | 1 | 1,084 | $43 | $1,358 |
Day by day
| Date | Day | Units | Minutes | Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wed | 1 | 824 | $45 | $45 |
| 2026-07-02 | Thu | 1 | 1,030 | $38 | $83 |
| 2026-07-03 | Fri | 1 | 472 | $37 | $120 |
| 2026-07-04 | Sat | 0 | 82 | $7 | $127 |
| 2026-07-05 | Sun | 1 | 727 | $17 | $144 |
| 2026-07-06 | Mon | 1 | 971 | $44 | $188 |
| 2026-07-07 | Tue | 1 | 996 | $32 | $220 |
| 2026-07-08 | Wed | 1 | 846 | $21 | $242 |
| 2026-07-09 | Thu | 1 | 920 | $18 | $260 |
| 2026-07-10 | Fri | 1 | 382 | $8 | $268 |
| 2026-07-11 | Sat | 0 | 38 | $1 | $268 |
| 2026-07-12 | Sun | 1 | 518 | $11 | $280 |
| 2026-07-13 | Mon | 1 | 1,099 | $25 | $304 |
| 2026-07-14 | Tue | 1 | 1,022 | $38 | $343 |
| 2026-07-15 | Wed | 1 | 853 | $43 | $386 |
| 2026-07-16 | Thu | 1 | 828 | $38 | $424 |
| 2026-07-17 | Fri | 1 | 554 | $22 | $446 |
| 2026-07-18 | Sat | 0 | 136 | $5 | $450 |
| 2026-07-19 | Sun | 1 | 514 | $19 | $469 |
| 2026-07-20 | Mon | 1 | 1,031 | $51 | $521 |
| 2026-07-21 | Tue | 1 | 1,089 | $38 | $559 |
| 2026-07-22 | Wed | 1 | 1,011 | $34 | $592 |
| 2026-07-23 | Thu | 1 | 1,015 | $30 | $622 |
| 2026-07-24 | Fri | 1 | 803 | $23 | $645 |
| 2026-07-25 | Sat | 0 | 104 | $3 | $648 |
| 2026-07-26 | Sun | 1 | 650 | $21 | $669 |
| 2026-07-27 | Mon | 1 | 1,091 | $32 | $701 |
| 2026-07-28 | Tue | 1 | 974 | $36 | $737 |
| 2026-07-29 | Wed | 1 | 1,066 | $30 | $767 |
| 2026-07-30 | Thu | 1 | 1,948 | $83 | $850 |
| 2026-07-31 | Fri | 1 | 643 | $15 | $865 |
Business calendar (CAP) — 1 = working day, 0.5 = half day, 0 = off
| Year | Region | Days | Working units | Imported | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | bulgaria | 365 | 248 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
| 2026 | israel | 365 | 252 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
| 2026 | madagascar | 365 | 298 | 2026-10-07 09:29:38 | Business_Calendar_2026.xlsx |
Desk cost alerts — thresholds and daily email
Every night each desk's $/min over the last 7 days is compared with its own previous 4 weeks. Amber / red when both the rise and the excess cost pass the thresholds. The daily email is sent by the "Desk Cost Alerts" Apps Script at 08:30 (Israel), which reads this feed when "Daily email" is on:
https://bipro2interface.sseku.com/desk-alerts/feed?key=Bbqr2SvB3mCOyEKwCLE1f7p2LbEdUsUj