| Upload date | Month | Invoice | Price | Status | Error amount | Cost difference | Duration difference, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 10:39:40 | April | YA Internet Services MALTA 04.2025.csv | April-Price.csv | Rejected | 4 | 0.72, 1.73% | 8.52 |
| 2025-03-12 09:50:17 | February | YA Internet Services 02.25 test eu.csv | February-Price.csv | Approved | 4 | -0.18, -0.23% | 0.86 |
| 2025-01-20 16:43:59 | December | YA Internet Services EU TEST 12.2024.csv | December-Price.csv | Approved | 4 | -0.15, -0.24% | 0.89 |
| 2024-12-16 10:53:59 | November | YA Internet Services 11.2024for bills EU.csv | November-Price.csv | Approved | 4 | 0.2, 0.14% | 1.83 |
| 2024-11-10 17:04:45 | October | YA Internet Services 10.2024 paneltest EU.csv | October-Price.csv | Approved | 4 | 0.02, 0.01% | 2.62 |
| 2024-09-22 13:20:59 | August | YA Internet Services test EU 08.2024.csv | August-Price.csv | Rejected | 4 | 0.5, 0.28% | 1.25 |
| 2024-08-14 12:58:22 | July | YA Internet Services 07.24. malta for test.csv | July-Price.csv | Approved | 4 | 0.18, 0.11% | 2.21 |
| 2024-06-09 15:49:46 | May | YA Internet Services 05.24 EU for test.csv | May-Price.csv | Approved | 5 | -0.24, -0.08% | 3.68 |
| 2024-04-08 12:45:59 | March | YA Internet Services 03.24 Eu.csv | March-Price.csv | Approved | 4 | -0.11, -0.03% | 2.27 |
| 2024-03-08 07:39:07 | February | YA Internet Services 02.24 for test EU.csv | February-Price.csv | Rejected | 4 | 3.14, 0.93% | 61 |
« Previous
Next »
Showing 1 to 10 of 14 results
1
2