| Upload date | Month | Invoice | Price | Status | Error amount | Cost difference | Duration difference, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 08:22:23 | February | Test Report_WSD_February2026_Dollars.csv | February-Price.csv | Rejected | 2 | 4.2, 1.62% | 17.22 |
| 2026-01-04 11:55:46 | November | DF test 112025.csv | November-Price.csv | Rejected | 19 | 9.84, 1.86% | 55.32 |
| 2025-11-13 16:40:15 | October | test DC 102025.csv | October-Price.csv | Rejected | 5 | 16.41, 3.73% | 11.62 |
| 2025-07-20 14:58:11 | June | Report_WSD_June2025_Dollars.csv | June-Price.csv | Rejected | 30 | 95.67, 8.19% | 19.27 |
| 2025-05-18 10:31:26 | April | TEst DF 042025.csv | April-Price.csv | Rejected | 4 | 10.55, 0.35% | 564.07 |
| 2024-12-15 10:53:03 | November | DESKFORCE bill check 1124.csv | November-Price.csv | Approved | 3 | -20.69, -0.51% | -966.82 |
| 2024-11-11 10:14:13 | October | Report_WSD_October2024 paneltest.csv | October-Price.csv | Approved | 62 | -243.5, -5.44% | -1212.17 |
| 2024-09-22 13:18:12 | August | test august 2024 DF.csv | August-Price.csv | Approved | 4 | -15.34, -0.39% | 228.07 |
| 2024-08-13 19:38:03 | July | Report-WDS_July2024 test.csv | July-Price.csv | Approved | 136 | -1045.7, -15.5% | 505.95 |
| 2024-06-06 16:18:55 | May | Report_WSD_May2024.csv | May-Price.csv | Rejected | 55 | 22.27, 0.75% | -224.98 |
« Previous
Next »