| Upload date | Month | Invoice | Price | Status | Error amount | Cost difference | Duration difference, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 08:42:04 | February | Feb2026 BEZEQ.csv | February-Price.csv | Approved | 584 | -118.43, -1.04% | 3343.02 |
| 2026-01-04 12:44:19 | November | bezeq 112025 test.csv | November-Price.csv | Rejected | 569 | 1199.6, 7.61% | 6939.58 |
| 2026-01-04 12:35:16 | November | bezeq 112025 test.csv | November-Price.csv | Approved | 1 | -14559, 0% | -252173 |
| 2026-01-04 12:26:44 | November | bezeq 112025 test.csv | November-Price.csv | Approved | 1 | -14559, 0% | -252173 |
| 2026-01-04 12:23:57 | November | bezeq 112025 test.csv | November-Price.csv | Approved | 1 | -14559, 0% | -252173 |
| 2025-11-13 16:38:58 | October | Bezeq invoice 102025.csv | October-Price.csv | Rejected | 707 | 1883.4, 10.03% | 5521.38 |
| 2025-11-13 16:29:47 | October | Test bezeq 10.2025.csv | October-Price.csv | Rejected | 707 | 1883.4, 10.03% | 5521.38 |
| 2025-11-13 16:27:17 | October | Test bezeq 10.2025.csv | October-Price.csv | Rejected | 707 | 58204.59, 77.51% | 810660.97 |
| 2025-07-20 14:56:48 | June | bezeq 0625 test.csv | June-Price.csv | Approved | 439 | -270.2, -1.84% | 529.23 |
| 2025-07-20 14:55:35 | June | bezeq 0625 test.csv | June-Price.csv | Rejected | 439 | 43678.7, 74.54% | 1229444.63 |
« Previous
Next »