| IL BS ES - FTD - Team BR7 Group 3 | 11,244 | 20,785 |
$0.045 | $937.09 |
35.7% |
Countries
| Guatemala GT | 3,126 min | $0.148 | $463.55 |
| United States US | 15,028 min | $0.016 | $237.35 |
| Costa Rica CR | 993 min | $0.093 | $91.92 |
| Nicaragua NI | 261 min | $0.216 | $56.31 |
| Honduras HN | 207 min | $0.146 | $30.29 |
| Uruguay UY | 124 min | $0.113 | $14.03 |
| Ecuador EC | 77 min | $0.168 | $12.94 |
| El Salvador SV | 115 min | $0.107 | $12.27 |
| Panama PA | 80 min | $0.104 | $8.34 |
| Mexico MX | 484 min | $0.006 | $3.05 |
| Poland PL | 18 min | $0.140 | $2.58 |
| Venezuela, RB VE | 26 min | $0.076 | $2.01 |
| Dominican Republic DO | 7 min | $0.082 | $0.61 |
| Italy IT | 28 min | $0.018 | $0.51 |
| Portugal PT | 5 min | $0.106 | $0.49 |
| Romania RO | 36 min | $0.010 | $0.36 |
| Colombia CO | 69 min | $0.003 | $0.21 |
| Peru PE | 87 min | $0.002 | $0.17 |
| Germany DE | 5 min | $0.010 | $0.05 |
| Spain ES | 5 min | $0.009 | $0.04 |
| Brazil BR | 2 min | $0.009 | $0.02 |
| Canada CA | 1 min | $0.002 | $0.00 |
Agents
| Jimena P | 5,158 min | $0.046 | $238.01 |
| Maydole B | 3,187 min | $0.065 | $206.13 |
| Leydy P | 3,949 min | $0.045 | $177.09 |
| Cynthya U | 3,254 min | $0.036 | $118.33 |
| Mariela Y | 3,276 min | $0.035 | $115.34 |
| Juan R | 1,489 min | $0.039 | $57.96 |
| Victoria Q | 375 min | $0.059 | $22.29 |
| Alberto K | 97 min | $0.020 | $1.95 |
|
| IL BS ES - FTD - Team BR7 Group 2 | 11,067 | 24,058 |
$0.033 | $794.77 |
30.2% |
Countries
| United States US | 19,291 min | $0.016 | $310.89 |
| Guatemala GT | 1,162 min | $0.152 | $176.62 |
| Costa Rica CR | 1,258 min | $0.096 | $120.46 |
| Ecuador EC | 323 min | $0.183 | $58.99 |
| Portugal PT | 322 min | $0.105 | $33.75 |
| Panama PA | 172 min | $0.111 | $19.10 |
| Uruguay UY | 130 min | $0.109 | $14.12 |
| Venezuela, RB VE | 192 min | $0.069 | $13.14 |
| Honduras HN | 64 min | $0.150 | $9.61 |
| Montenegro ME | 22 min | $0.390 | $8.48 |
| Cayman Islands KY | 39 min | $0.162 | $6.37 |
| Poland PL | 35 min | $0.140 | $4.91 |
| El Salvador SV | 34 min | $0.111 | $3.83 |
| Sweden SE | 11 min | $0.260 | $2.84 |
| Antigua and Barbuda AG | 9 min | $0.268 | $2.49 |
| Mexico MX | 369 min | $0.004 | $1.65 |
| Spain ES | 156 min | $0.009 | $1.42 |
| Italy IT | 69 min | $0.018 | $1.24 |
| Curacao CW | 8 min | $0.144 | $1.09 |
| Bolivia BO | 6 min | $0.139 | $0.90 |
| Dominican Republic DO | 10 min | $0.082 | $0.86 |
| Colombia CO | 212 min | $0.003 | $0.64 |
| Germany DE | 39 min | $0.009 | $0.35 |
| Romania RO | 32 min | $0.010 | $0.32 |
| Nicaragua NI | 2 min | $0.200 | $0.31 |
| Brazil BR | 27 min | $0.007 | $0.17 |
| Chile CL | 11 min | $0.006 | $0.07 |
| Puerto Rico PR | 18 min | $0.002 | $0.04 |
| Peru PE | 21 min | $0.002 | $0.04 |
| Netherlands NL | 1 min | $0.048 | $0.04 |
| Canada CA | 15 min | $0.002 | $0.03 |
| Argentina AR | 0 min | $0.119 | $0.01 |
Agents
| Eldica R | 3,710 min | $0.073 | $272.23 |
| Sandra N | 3,943 min | $0.038 | $151.75 |
| Flavio G | 2,579 min | $0.043 | $110.77 |
| Myriam D | 2,553 min | $0.031 | $78.25 |
| Claudia R | 4,504 min | $0.016 | $72.16 |
| Luis Z | 4,001 min | $0.015 | $61.41 |
| Amy Parker | 2,583 min | $0.016 | $41.98 |
| Teresa P | 21 min | $0.176 | $3.63 |
| Bradley F | 165 min | $0.016 | $2.59 |
|
| IL BS ES - FTD - Team BR7 Group 1 | 11,672 | 19,972 |
$0.024 | $487.66 |
18.6% |
Countries
| United States US | 17,886 min | $0.015 | $272.99 |
| Guatemala GT | 579 min | $0.145 | $84.18 |
| Costa Rica CR | 404 min | $0.092 | $37.27 |
| Poland PL | 192 min | $0.141 | $27.09 |
| Portugal PT | 115 min | $0.167 | $19.23 |
| Ecuador EC | 78 min | $0.177 | $13.78 |
| Panama PA | 70 min | $0.107 | $7.55 |
| Venezuela, RB VE | 88 min | $0.076 | $6.68 |
| Honduras HN | 44 min | $0.142 | $6.29 |
| Uruguay UY | 30 min | $0.113 | $3.43 |
| Trinidad and Tobago TT | 27 min | $0.124 | $3.41 |
| El Salvador SV | 16 min | $0.118 | $1.86 |
| Italy IT | 58 min | $0.018 | $1.04 |
| Spain ES | 91 min | $0.009 | $0.83 |
| Mexico MX | 161 min | $0.004 | $0.66 |
| Germany DE | 42 min | $0.009 | $0.38 |
| Cuba CU | 0 min | $0.590 | $0.25 |
| Colombia CO | 79 min | $0.003 | $0.24 |
| Australia AU | 4 min | $0.046 | $0.20 |
| Belgium BE | 1 min | $0.145 | $0.09 |
| Paraguay PY | 2 min | $0.045 | $0.08 |
| Netherlands NL | 1 min | $0.048 | $0.06 |
| Switzerland CH | 1 min | $0.085 | $0.05 |
| Israel IL | 0 min | $0.319 | $0.03 |
| Brazil BR | 1 min | $0.016 | $0.01 |
| Haiti HT | 0 min | $0.135 | $0.01 |
| Canada CA | 1 min | $0.002 | $0.00 |
Agents
| Zabdiel B | 4,410 min | $0.022 | $97.34 |
| Noemi D | 3,250 min | $0.028 | $90.63 |
| Gregory C | 3,237 min | $0.027 | $87.10 |
| Morelvis B | 3,599 min | $0.024 | $85.19 |
| Gustavo G | 2,439 min | $0.022 | $54.72 |
| Sarah C | 2,329 min | $0.022 | $51.32 |
| Moises R | 454 min | $0.038 | $17.24 |
| Juan Carlos Ramirez | 251 min | $0.015 | $3.70 |
| Aviel R | 3 min | $0.154 | $0.42 |
|
| IL BS - Retention - ES Team X | 2,646 | 12,012 |
$0.029 | $350.75 |
13.3% |
Countries
| United States US | 10,400 min | $0.015 | $152.81 |
| Guatemala GT | 346 min | $0.152 | $52.61 |
| Costa Rica CR | 378 min | $0.092 | $34.89 |
| Ecuador EC | 158 min | $0.172 | $27.12 |
| Poland PL | 172 min | $0.140 | $24.19 |
| Uruguay UY | 120 min | $0.111 | $13.40 |
| Cuba CU | 22 min | $0.590 | $12.70 |
| El Salvador SV | 48 min | $0.215 | $10.36 |
| Venezuela, RB VE | 107 min | $0.078 | $8.36 |
| Portugal PT | 64 min | $0.118 | $7.56 |
| Honduras HN | 37 min | $0.148 | $5.51 |
| Argentina AR | 18 min | $0.024 | $0.43 |
| Mexico MX | 91 min | $0.004 | $0.37 |
| Panama PA | 2 min | $0.093 | $0.21 |
| Dominican Republic DO | 3 min | $0.027 | $0.09 |
| Colombia CO | 23 min | $0.003 | $0.07 |
| Chile CL | 7 min | $0.006 | $0.04 |
| Canada CA | 14 min | $0.002 | $0.03 |
Agents
| David Moreno | 4,408 min | $0.031 | $137.88 |
| Javier K | 3,545 min | $0.030 | $104.64 |
| Paulina Fernandez | 1,501 min | $0.046 | $68.95 |
| Viktoria Castro | 2,558 min | $0.015 | $39.27 |
|
| IL BS | 905 | 2,027 |
$0.029 | $58.06 |
2.2% |
Countries
| United States US | 1,793 min | $0.015 | $26.47 |
| Ecuador EC | 96 min | $0.167 | $15.99 |
| Guatemala GT | 73 min | $0.155 | $11.25 |
| Poland PL | 13 min | $0.140 | $1.86 |
| Panama PA | 9 min | $0.115 | $1.09 |
| Uruguay UY | 5 min | $0.125 | $0.60 |
| Costa Rica CR | 5 min | $0.092 | $0.42 |
| Portugal PT | 1 min | $0.110 | $0.14 |
| Venezuela, RB VE | 2 min | $0.078 | $0.12 |
| Mexico MX | 18 min | $0.005 | $0.09 |
| Canada CA | 9 min | $0.002 | $0.02 |
| Colombia CO | 3 min | $0.003 | $0.01 |
| Brazil BR | 0 min | $0.007 | $0.00 |
Agents
| Marcelo Rivera | 2,027 min | $0.029 | $58.06 |
|
| Total Israel BS | 37,534 | 78,854 | $0.033 | $2,628.32 | 100% |