BACK
Country Duration Average Cost Total Cost
United States 126,652.34 0.00 317.00
Costa Rica 9,327.14 0.05 481.11
Venezuela, RB 1,140.86 0.05 61.88
Ecuador 7,171.02 0.18 1,274.37
Uruguay 6,425.28 0.11 728.09
Honduras 370.45 0.15 54.01
Cyprus 1,736.46 0.08 130.23
France 53,916.62 0.02 1,010.20
Italy 63,865.42 0.02 1,149.58
New Caledonia 1,687.85 0.21 354.45
South Africa 15,222.40 0.17 2,585.46
Serbia 836.93 0.33 276.13
United Arab Emirates 5,452.10 0.12 670.70
Rwanda 557.56 0.24 132.82
Cameroon 543.58 0.31 168.18
Reunion 273.69 0.47 128.63
Korea, Rep. 253.19 0.01 3.80
Mauritius 10,754.77 0.07 801.23
Germany 2,316.97 0.01 20.85
Niger 174.05 0.28 47.89
Antigua and Barbuda 1,314.35 0.27 351.37
St. Kitts and Nevis 23.56 0.21 4.90
El Salvador 337.06 0.10 33.07
Taiwan, China 109.68 0.09 9.46
Guadeloupe 551.12 0.22 121.23
Namibia 262.22 0.03 6.56
French Guiana 556.94 0.22 122.53
Ghana 599.53 0.18 108.29
Kenya 479.72 0.15 69.64
Cayman Islands 338.66 0.17 57.57
Turks and Caicos Islands 704.38 0.20 140.88
Colombia 1,858.96 0.00 5.58
Peru 254.40 0.00 0.51
Bolivia 81.90 0.14 11.44
Haiti 2,518.46 0.19 470.64
Georgia 7.77 0.23 1.79
Togo 29.28 0.23 6.78
Norway 69.47 0.01 0.35
Congo, Dem. Rep. 399.74 0.36 143.90
Dominica 179.35 0.21 36.77
Luxembourg 33.72 0.17 5.74
Dominican Republic 1,095.87 0.07 72.84
Brazil 666.06 0.01 4.33
United Kingdom 131.71 0.01 0.72
Saudi Arabia 150.89 0.10 15.33
Mali 142.47 0.35 49.86
Virgin Islands (U.S.) 2.95 0.02 0.05
Switzerland 97.77 0.05 4.79
Cuba 98.85 0.59 58.32
Guatemala 871.10 0.14 125.34
Chile 430.40 0.01 2.58
Lithuania 76.93 0.31 23.46
Sweden 180.26 0.11 19.73
Puerto Rico 67.40 0.00 0.17
New Zealand 0.48 0.03 0.01
Cote d'Ivoire 528.99 0.32 170.70
Angola 198.94 0.33 65.65
Trinidad and Tobago 62.23 0.12 7.73
Zimbabwe 495.97 0.42 210.48
Pakistan 24.74 0.03 0.81
Botswana 28.84 0.22 6.27
Chad 14.01 0.45 6.30
Morocco 66.78 0.49 32.72
Sint Maarten (Dutch part) 66.37 0.10 6.37
Congo, Rep. 21.81 0.37 8.07
St. Vincent and the Grenadines 10.00 0.21 2.08
Bahrain 21.89 0.10 2.28
Greece 62.93 0.06 3.78
Panama 91.32 0.10 9.25
Japan 56.45 0.03 1.77
Kuwait 0.18 0.03 0.01
Hungary 125.59 0.05 6.28
Bangladesh 88.02 0.01 0.90
Philippines 46.02 0.14 6.52
Vietnam 0.30 0.05 0.02
Cabo Verde 33.49 0.24 7.87
Qatar 133.18 0.14 18.38
Sierra Leone 9.01 0.34 3.06
Montenegro 1.23 0.32 0.39
Iceland 18.97 0.01 0.17
Bulgaria 0.69 0.30 0.21
Bermuda 14.23 0.02 0.31
British Virgin Islands 22.09 0.21 4.53
Belarus 44.77 0.30 13.57
Albania 108.40 0.33 35.77
Uzbekistan 0.57 0.08 0.05
Gabon 102.62 0.32 33.25
Oman 67.97 0.13 8.84
Guyana 54.03 0.26 13.78
Burkina Faso 23.92 0.35 8.27
Croatia 14.44 0.32 4.62
Guinea 32.86 0.35 11.34
Czech Republic 13.99 0.06 0.90
Azerbaijan 17.76 0.24 4.32
Egypt, Arab Rep. 12.39 0.11 1.36
Bahamas, The 18.50 0.20 3.63
Belize 34.30 0.19 6.35
Moldova 1.24 0.21 0.26
Brunei Darussalam 32.01 0.18 5.63
Finland 0.74 0.30 0.22
Turkey 16.71 0.17 2.76
India 49.63 0.02 0.89
Central African Republic 30.74 0.43 13.22
Zambia 0.80 0.36 0.29
Jamaica 29.60 0.19 5.65
Spain 152.90 0.01 1.07
Paraguay 22.04 0.04 0.97
Malaysia 1.14 0.01 0.01