BACK
Country Duration Average Cost Total Cost
United States 126,548.20 0.00 316.47
Guatemala 1,185.63 0.14 163.75
Italy 64,234.40 0.02 1,156.22
Mauritius 4,651.98 0.07 346.57
New Caledonia 502.99 0.21 105.63
South Africa 16,274.64 0.17 2,763.92
Cyprus 2,051.96 0.08 153.90
French Guiana 535.26 0.22 117.76
United Arab Emirates 1,708.83 0.12 210.19
Pakistan 17.32 0.03 0.54
Reunion 301.25 0.47 141.56
Cameroon 463.84 0.31 144.30
Guadeloupe 801.05 0.22 173.87
Guam 8.59 0.01 0.12
France 58,598.27 0.02 1,096.81
Uruguay 2,213.31 0.11 247.26
Korea, Rep. 427.25 0.02 6.41
Brazil 1,065.41 0.01 6.93
Switzerland 371.08 0.05 18.38
Costa Rica 4,015.16 0.05 199.16
Honduras 1,116.35 0.15 163.10
Congo, Dem. Rep. 600.16 0.37 221.70
Haiti 2,978.09 0.19 574.78
Turks and Caicos Islands 993.56 0.20 198.71
Czech Republic 14.11 0.06 0.90
Venezuela, RB 1,020.84 0.05 55.22
Ecuador 7,187.36 0.18 1,266.66
Colombia 3,465.70 0.00 10.40
Peru 489.19 0.00 0.98
Bahamas, The 2,319.69 0.20 454.66
El Salvador 929.98 0.10 95.31
Puerto Rico 185.15 0.00 0.46
Dominican Republic 1,824.25 0.07 134.97
Trinidad and Tobago 70.32 0.13 8.93
Virgin Islands (U.S.) 8.53 0.02 0.14
St. Kitts and Nevis 60.30 0.21 12.54
Sweden 118.56 0.11 13.01
Germany 2,446.87 0.01 22.02
Saudi Arabia 326.04 0.10 34.23
Angola 301.74 0.33 99.54
Qatar 142.97 0.14 19.73
Antigua and Barbuda 3,330.69 0.27 892.08
Oman 48.96 0.13 6.36
Kenya 154.98 0.15 22.65
Morocco 43.89 0.49 21.51
Hungary 177.58 0.05 8.88
Iceland 28.02 0.01 0.25
Namibia 231.33 0.05 10.72
Guinea 75.72 0.35 26.12
Serbia 1,074.02 0.33 354.38
India 3.09 0.02 0.06
Georgia 23.14 0.23 5.32
Gabon 205.91 0.32 66.54
Mali 278.20 0.35 97.37
Turkey 8.45 0.02 0.19
Norway 102.69 0.01 0.51
Cayman Islands 555.60 0.17 94.45
Cote d'Ivoire 505.06 0.34 171.25
Albania 305.77 0.33 100.91
Lithuania 21.24 0.31 6.48
Bolivia 195.43 0.14 27.49
Burkina Faso 68.13 0.35 23.71
Canada 24.38 0.00 0.03
Dominica 145.62 0.21 29.85
Rwanda 327.73 0.23 76.44
Ghana 790.16 0.18 142.30
Sint Maarten (Dutch part) 47.66 0.10 4.57
Togo 173.65 0.23 39.07
Azerbaijan 55.24 0.24 13.42
Chile 351.22 0.01 2.11
Luxembourg 60.83 0.17 10.34
Croatia 113.10 0.32 36.19
Bangladesh 11.86 0.01 0.12
Sri Lanka 10.26 0.13 1.29
Congo, Rep. 0.79 0.37 0.29
St. Lucia 19.57 0.21 4.07
Jamaica 44.23 0.19 8.40
Finland 21.90 0.30 6.57
Armenia 15.99 0.19 3.05
Bermuda 0.12 0.02 0.00
St. Vincent and the Grenadines 5.32 0.21 1.11
Uzbekistan 20.22 0.08 1.63
Niger 173.32 0.30 51.55
Guyana 61.30 0.17 10.11
Taiwan, China 114.59 0.08 9.61
Greece 117.46 0.06 7.05
Bosnia and Herzegovina 2.58 0.33 0.85
New Zealand 20.88 0.03 0.65
Bulgaria 1.31 0.28 0.37
British Virgin Islands 54.63 0.21 11.20
Egypt, Arab Rep. 57.35 0.11 6.18
Japan 245.46 0.03 7.73
Zimbabwe 59.59 0.43 25.74
Algeria 8.76 0.74 6.48
Paraguay 170.56 0.04 7.38
Bahrain 18.21 0.10 1.89
Syrian Arab Republic 0.31 0.20 0.06
Uganda 1.05 0.24 0.26
Singapore 3.10 0.01 0.04
Aruba 203.97 0.17 34.88
Panama 13.36 0.11 1.47
Tajikistan 0.91 0.15 0.13
Indonesia 5.19 0.03 0.18
Fiji 35.47 0.22 7.80
Australia 0.04 0.01 0.00
Zambia 15.83 0.36 5.70
Ethiopia 2.73 0.20 0.55
Mozambique 1.70 0.19 0.33
Cabo Verde 39.39 0.24 9.26
Ukraine 0.11 0.11 0.01
Cuba 76.25 0.59 44.99
United Kingdom 143.93 0.01 0.79
Malaysia 10.67 0.01 0.08
Montenegro 20.26 0.34 6.95
Barbados 15.92 0.21 3.26
Macao SAR, China 0.92 0.10 0.09
Kuwait 15.17 0.03 0.47
Myanmar 0.84 0.05 0.04
Chad 30.58 0.45 13.76