BACK
Country Duration Average Cost Total Cost
Ecuador 854.64 0.18 150.62
Bahamas, The 2,261.85 0.20 443.32
Italy 51,723.94 0.02 931.03
Honduras 340.33 0.14 49.34
United Kingdom 1,264.94 0.01 6.96
Guatemala 5,427.39 0.12 665.07
Costa Rica 3,784.07 0.05 195.23
United States 1,712.63 0.00 4.28
Peru 180.84 0.00 0.36
Spain 1,238.35 0.01 8.67
Colombia 1,889.71 0.00 5.67
Dominican Republic 1,824.71 0.07 136.52
Brazil 950.38 0.01 6.18
Cyprus 1,473.46 0.08 110.51
Rwanda 335.17 0.24 79.71
Cayman Islands 473.91 0.17 80.56
Mauritius 3,097.20 0.07 230.74
Switzerland 154.54 0.05 7.57
United Arab Emirates 780.24 0.12 96.19
Haiti 1,589.04 0.19 305.35
Mali 156.04 0.35 54.61
France 1,470.59 0.02 27.40
Sweden 143.18 0.11 15.75
French Guiana 173.79 0.22 38.23
Uruguay 615.27 0.10 64.40
Congo, Dem. Rep. 96.70 0.37 35.79
Philippines 5.70 0.13 0.74
Belgium 1,381.63 0.15 200.34
Morocco 201.87 0.47 94.57
Chile 122.96 0.01 0.74
Pakistan 46.80 0.04 1.82
Togo 131.84 0.23 30.85
Trinidad and Tobago 117.09 0.12 14.54
Turks and Caicos Islands 570.74 0.20 114.15
Hungary 134.91 0.05 6.75
Bangladesh 5.92 0.01 0.06
Korea, Rep. 110.35 0.02 1.66
Serbia 1,099.04 0.33 362.68
South Africa 1,246.18 0.17 215.59
Antigua and Barbuda 2,390.51 0.27 638.26
Japan 4.76 0.03 0.15
Ghana 476.89 0.18 87.81
Bulgaria 6.39 0.28 1.80
Namibia 282.27 0.03 8.78
New Caledonia 364.07 0.21 76.46
St. Kitts and Nevis 209.02 0.21 43.48
Albania 180.91 0.33 59.70
Venezuela, RB 290.61 0.04 12.57
Dominica 120.90 0.21 24.78
Taiwan, China 116.80 0.09 10.03
Qatar 75.10 0.14 10.36
Moldova 7.45 0.22 1.62
Cuba 35.90 0.59 21.18
Norway 155.91 0.01 0.78
Saudi Arabia 63.25 0.10 6.54
Guinea 22.91 0.35 7.91
St. Vincent and the Grenadines 272.40 0.21 56.66
Kenya 64.02 0.15 9.28
British Virgin Islands 21.57 0.21 4.42
Indonesia 41.27 0.03 1.40
Lithuania 0.33 0.31 0.10
Bolivia 19.14 0.14 2.73
Fiji 26.80 0.22 5.90
Burkina Faso 93.67 0.35 32.46
Greece 68.18 0.06 4.09
El Salvador 173.43 0.11 18.37
Paraguay 4.86 0.04 0.21
Niger 2.61 0.30 0.78
Armenia 87.00 0.19 16.44
Cameroon 321.67 0.31 100.34
Equatorial Guinea 6.87 0.39 2.68
Cote d'Ivoire 84.82 0.32 26.74
Gabon 59.83 0.32 19.35
Bahrain 17.82 0.10 1.85
Angola 39.26 0.33 12.96
Tajikistan 2.81 0.17 0.48
Tunisia 54.38 0.65 35.35
Reunion 84.58 0.47 39.75
Croatia 245.23 0.32 78.47
Zimbabwe 27.66 0.38 10.48
Egypt, Arab Rep. 16.15 0.11 1.78
Uzbekistan 15.48 0.08 1.25
Luxembourg 17.37 0.17 2.95
Czech Republic 1.15 0.06 0.07
India 46.81 0.02 0.84
Sint Maarten (Dutch part) 93.06 0.10 8.93
Aruba 14.63 0.17 2.50
Iceland 2.94 0.01 0.03
Azerbaijan 15.41 0.24 3.74
Turkey 58.72 0.05 3.08
Zambia 31.71 0.36 11.42
Kuwait 36.33 0.03 1.05
Mauritania 8.94 0.43 3.84
Uganda 9.36 0.24 2.28
Monaco 0.23 0.24 0.06
Oman 11.76 0.13 1.53
Finland 0.94 0.30 0.28
Georgia 0.50 0.23 0.12
Thailand 0.45 0.05 0.02
Barbados 3.78 0.21 0.77
Tanzania 0.33 0.20 0.07
New Zealand 0.13 0.03 0.00
Jamaica 0.68 0.19 0.13
Algeria 12.13 0.74 8.98
Grenada 8.52 0.18 1.49
Liberia 160.70 0.31 49.82
Central African Republic 14.74 0.43 6.34
Lesotho 12.58 0.33 4.09
Guadeloupe 9.12 0.22 2.01