BACK
Country Duration Average Cost Total Cost
United States 126,505.71 0.00 316.64
Costa Rica 8,500.46 0.05 439.00
Venezuela, RB 961.12 0.06 55.23
Ecuador 6,781.25 0.18 1,204.58
Uruguay 5,750.77 0.11 652.08
Honduras 356.02 0.15 51.84
Cyprus 1,487.97 0.08 111.60
France 52,165.55 0.02 977.37
Italy 59,511.12 0.02 1,071.20
New Caledonia 1,672.55 0.21 351.24
South Africa 13,656.80 0.17 2,316.51
Serbia 819.25 0.33 270.30
United Arab Emirates 4,988.64 0.12 613.70
Rwanda 544.87 0.24 129.77
Cameroon 528.37 0.31 163.48
Reunion 273.69 0.47 128.63
Korea, Rep. 247.17 0.01 3.71
Mauritius 9,471.19 0.07 705.60
Germany 2,203.64 0.01 19.83
Niger 174.05 0.28 47.89
Antigua and Barbuda 1,213.47 0.27 324.33
St. Kitts and Nevis 23.56 0.21 4.90
El Salvador 336.32 0.10 32.99
Taiwan, China 101.92 0.09 8.78
Guadeloupe 544.96 0.22 119.89
Namibia 227.65 0.03 5.69
French Guiana 497.14 0.22 109.37
Ghana 511.58 0.18 92.46
Kenya 478.07 0.15 69.40
Cayman Islands 335.33 0.17 57.01
Turks and Caicos Islands 639.10 0.20 127.82
Colombia 1,820.63 0.00 5.46
Peru 232.31 0.00 0.46
Bolivia 81.90 0.14 11.44
Haiti 2,119.39 0.20 416.27
Georgia 7.77 0.23 1.79
Togo 26.22 0.23 6.09
Norway 38.23 0.01 0.19
Congo, Dem. Rep. 392.46 0.36 141.19
Dominica 179.25 0.21 36.75
Luxembourg 33.15 0.17 5.64
Dominican Republic 1,094.89 0.07 72.77
Brazil 665.30 0.01 4.32
United Kingdom 131.71 0.01 0.72
Saudi Arabia 150.89 0.10 15.33
Mali 134.38 0.35 47.03
Virgin Islands (U.S.) 2.95 0.02 0.05
Switzerland 83.73 0.05 4.10
Cuba 98.79 0.59 58.29
Guatemala 847.63 0.14 121.99
Chile 390.67 0.01 2.34
Lithuania 76.93 0.31 23.46
Sweden 120.28 0.11 13.13
Puerto Rico 67.08 0.00 0.17
New Zealand 0.48 0.03 0.01
Cote d'Ivoire 523.00 0.32 168.64
Angola 198.94 0.33 65.65
Trinidad and Tobago 41.68 0.12 5.19
Zimbabwe 495.97 0.42 210.48
Pakistan 24.74 0.03 0.81
Botswana 28.84 0.22 6.27
Chad 14.01 0.45 6.30
Morocco 61.65 0.49 30.21
Sint Maarten (Dutch part) 34.32 0.10 3.29
Congo, Rep. 21.81 0.37 8.07
St. Vincent and the Grenadines 10.00 0.21 2.08
Bahrain 21.89 0.10 2.28
Greece 62.06 0.06 3.72
Panama 89.52 0.10 9.09
Japan 56.45 0.03 1.77
Kuwait 0.18 0.03 0.01
Hungary 125.59 0.05 6.28
Bangladesh 86.25 0.01 0.88
Philippines 46.02 0.14 6.52
Vietnam 0.30 0.05 0.02
Cabo Verde 33.49 0.24 7.87
Qatar 133.18 0.14 18.38
Sierra Leone 9.01 0.34 3.06
Montenegro 1.23 0.32 0.39
Iceland 18.97 0.01 0.17
Bulgaria 0.69 0.30 0.21
Bermuda 14.23 0.02 0.31
British Virgin Islands 22.09 0.21 4.53
Belarus 44.77 0.30 13.57
Albania 102.00 0.33 33.66
Uzbekistan 0.57 0.08 0.05
Gabon 99.80 0.32 32.33
Oman 67.97 0.13 8.84
Guyana 54.03 0.26 13.78
Burkina Faso 23.92 0.35 8.27
Croatia 12.67 0.32 4.05
Guinea 32.86 0.35 11.34
Czech Republic 13.99 0.06 0.90
Azerbaijan 17.76 0.24 4.32
Egypt, Arab Rep. 12.39 0.11 1.36
Bahamas, The 18.50 0.20 3.63
Belize 34.30 0.19 6.35
Moldova 1.24 0.21 0.26
Brunei Darussalam 32.01 0.18 5.63
Finland 0.74 0.30 0.22
Turkey 16.71 0.17 2.76
India 49.63 0.02 0.89
Central African Republic 30.74 0.43 13.22
Zambia 0.80 0.36 0.29
Jamaica 29.60 0.19 5.65
Spain 124.44 0.01 0.87
Paraguay 21.25 0.04 0.93
Malaysia 0.33 0.01 0.00